YAZ OKULU BAŞVURU SONUCUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER
KOD | DERS | T+U | KR. | AKTS | KESİN KAYIT | |
1 | 14MKT201 | BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA | 2+1 | 3 | 4 | 41 |
14ELT211 | BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA | 2+1 | 3 | 3 | ||
2 | 14ETİ104 | GENEL MUHASEBE | 2+1 | 3 | 4 | 19 |
14LJT112 | GENEL MUHASEBE | 3+0 | 3 | 5 | ||
3 | 14ELT112 | KONTROL SİSTEMLERİ | 1+1 | 2 | 3 | 17 |
14MTK207 | KONTROL SİSTEMLERİ | 2+0 | 2 | 3 | ||
4 | DC DEVRE ANALİZİ | 3 | 9 | |||
5 | 14MKT203 | SAYISAL ELEKTRONİK-I | 2+1 | 3 | 4 | 34 |
14ELT201 | SAYISAL ELEKTRONİK | 2+1 | 3 | 5 | ||
6 | 14MKT202 | SAYISAL ELEKTRONİK-II | 2+1 | 3 | 3 | 10 |
14ELT202 | SAYISAL TASARIM | 2+1 | 3 | 3 | 4 | |
7 | 14PAZ101 | PAZARLAMA İLKELERİ | 4+1 | 5 | 6 |
0 AÇILAMADI YETERSİZ KAYIT |
8 | ||||||
9 | 14MTM101 | MATEMATİK | 3+0 | 3 | 4 | Toplam |
14ETİ101 | GENEL MATEMATİK | 3+0 | 3 | 4 | 11 | |
10 | 14MTM102 | MATEMATİK-II | 3+0 | 3 | 4 | Toplam |
14BMT102 | MESLEKİ MATEMATİK-II | 3+0 | 3 | 4 | 8 | |
11 | 14LJT109 | TİCARİ MATEMATİK | 2+1 | 3 | 4 | Toplam |
14MVU102 | TİCARİ MATEMATİK | 2+0 | 2 | 2 | ||
14ELK110 | MESLEKİ MATEMATİK | Farklı Okul | 10 | |||
14BMT102 | MESLEKİ MATEMATİK | 3+0 | 3 | 4 | ||
ELK146 | MESLEKİ MATEMATİK | Farklı Okul | ||||
14MKT114 | MESLEKİ MATEMATİK | 2+0 | 2 | 4 | kişi | |
TİCARİ MATEMATİK | Farklı Okul | |||||
12 | 14LJT202 | ULUSLARARASI TİCARET | 3+0 | 3 | 3 |
2 AÇILAMADI YETERSİZ KAYIT |
13 | 14LJT209 | DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ | 2+1 | 3 | 3 |
1
AÇILAMADI YETERSİZ KAYIT |
DERSLER 10 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ BAŞLAYACAK OLUP
DERS PROGRAMI HAFTA SONU İLAN EDİLECEKDİR.