2025-2026 BAHAR DÖNEMİ AZAMİ SÜRE SONU İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER
**********************************************************************
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ | ||||||
| Toplantı Tarihi | : 31.08.2026 | |||||
| Toplantı Sayısı | : 2026 - 94 | |||||
| Çan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet TUNÇ’ ın başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararlar alınmıştır. | ||||||
| KARAR-1: Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2018 tarih ve 07/01 nolu kararı ile “2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin ( c ) Fıkrası Uygulama İlkeleri” nin "2547 Sayılı Kanunun 44.Maddesinin ( c ) Fıkrası Uygulama İlkeleri” nin 4. Maddesinin ( d ) bendinde yer alan ".....Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği ders başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve üniversite ile ilişikleri kesilir." ve Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33.maddesinin (e) bendinde yer alan "Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir" hükmüne göre ilişik kesme durumuna gelen aşağıdaki listede numarası, adı soyadı, programı bulunan öğrencilerimizin kaydının silinmesine; | ||||||
| S.No | Öğrenci Numarası | Adı Soyadı | Programı | İlişik Kesme Durumu | ||
| 1 | 191407002 | Um** **AS | Mekatronik | 4/d bendi gereği kaydı silindi | ||
| 2 | 191407032 | Oğ** **İN | Mekatronik | 4/d bendi gereği kaydı silindi | ||
| KARAR-2: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ nın 07.07.2023 tarih E-93130991-000-2300150353 sayılı yazısında yer alan, “Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 06.07.2023 tarih ve E-75850160-104.01.04.01-45249 sayılı yazısı gereğince “Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarının kullandırılmasına” istinaden; "2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin ( c ) Fıkrası Uygulama İlkeleri” nin 4. Maddesinin ( a ) bendinde yer alan “Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe (5) indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.” ifadesi uyarınca, 16-17 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan 1. Ek Sınavlara, 27-28 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan 2. Ek Sınavlara başvurusu bulunmayan azami öğrenim süresi hesabında kayıt dondurma bilgileri de dikkate alınarak, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda ilişik kesme durumuna gelen aşağıdaki listede numarası, adı soyadı, programı bulunan öğrencilerimizin kayıtlarının silinmesine; | ||||||
| S.No | Öğrenci Numarası | Adı Soyadı | Programı | İlişik Kesme Durumu | ||
| 1 | 221406001 | Al** **AR | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 2 | 221406005 | Es** **SU | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 3 | 221406022 | İl** **UŞ | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 4 | 221406023 | Eg** **ÜZ | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 5 | 221406029 | Ha** **İN | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 6 | 221406043 | Al** **AN | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 7 | 221406045 | İb** **AN | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 8 | 221406048 | Ba** **EZ | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 9 | 221406049 | Um** **AZ | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 10 | 221406051 | İb** **ER | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 11 | 221406070 | Öz** **Lİ | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 12 | 221406071 | Ce** **CI | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 13 | 221406073 | Mu** **UŞ | Lojistik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 14 | 221407010 | Fu** **UŞ | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 15 | 221407018 | To** **ÖZ | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 16 | 221407021 | Ke** **AN | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 17 | 221407035 | Em** **IZ | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 18 | 221407042 | At** **CI | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 19 | 221407046 | Si** **IN | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 20 | 221407047 | Sa** **İN | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 21 | 221407048 | Ba** **IN | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 22 | 221407049 | Ca** **IK | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 23 | 221407050 | Uf** **UŞ | Mekatronik | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 24 | 221414003 | Ef** **DA | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 25 | 221414007 | Me** **İK | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 26 | 221414014 | Em** **IK | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 27 | 221414020 | Rı** **AN | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 28 | 221414033 | Nu** **CI | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 29 | 221414034 | Me** **AN | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 30 | 221414035 | Se** **UN | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 31 | 221414036 | Er** **ER | Elektronik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 32 | 221416002 | Er** **UN | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 33 | 221416005 | Sa** **DE | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 34 | 221416006 | Su** **ER | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 35 | 221416009 | Na** **AN | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 36 | 221416010 | On** **ER | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 37 | 221416016 | Er** **AK | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 38 | 221416022 | Ru** **İM | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 39 | 221416023 | Mu** **AŞ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 40 | 221416027 | Sa** **İZ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 41 | 221416028 | Fa** **AL | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 42 | 221416030 | Me** **AŞ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 43 | 221416031 | Oğ** **AR | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 44 | 221416033 | Az** **AZ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 45 | 221416034 | Rü** **AŞ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 46 | 221416036 | Ba** **IK | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 47 | 221416037 | Oğ** **AL | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 48 | 221416039 | Em** **CI | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 49 | 221416040 | Fi** **AZ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 50 | 221416042 | Si** **AN | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 51 | 221417003 | Ha** **AN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 52 | 221417004 | Yu** **AN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 53 | 221417013 | Ta** **OL | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 54 | 221417016 | Em** **LÜ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 55 | 221417030 | Ma** **AL | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 56 | 221417039 | Ka** **AY | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 57 | 221417041 | Me** **AN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 58 | 221417042 | İb** **AŞ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 59 | 221417043 | Me** **IÇ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 60 | 221417044 | Em** **İK | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 61 | 221417045 | Bo** **RK | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 62 | 221417046 | Ah** **RT | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 63 | 221419005 | Be** **OY | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 64 | 221419006 | İl** **IZ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 65 | 221419014 | Öz** **IR | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 66 | 221419019 | İl** **İZ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 67 | 221419023 | De** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 68 | 221419028 | Mu** **UT | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 69 | 221419030 | Ya** **ÇI | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 70 | 221419031 | Se** **ÜN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 71 | 221419041 | Şa** **AL | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 72 | 221419042 | Nu** **YA | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 73 | 221419046 | Se** **AD | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 74 | 221419055 | En** **İN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 75 | 221419056 | Yu** **AK | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 76 | 221419057 | Me** **İN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 77 | 221419061 | Ah** **Dİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 78 | 221419063 | Do** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 79 | 221419068 | Ya** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 80 | 221419078 | Ta** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 81 | 221419079 | Ad** **IR | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 82 | 221419080 | Du** **EL | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 83 | 221419091 | Be** **UŞ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 84 | 221419095 | Or** **AR | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 85 | 221419096 | İr** **EL | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 86 | 221419097 | Or** **Mİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 87 | 221420008 | Gö** **Cİ | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 88 | 221420011 | Re** **ÜL | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 89 | 221420012 | Ku** **ÖR | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 90 | 221420014 | Nu** **CA | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 91 | 221420022 | Os** **SU | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 92 | 221420025 | Su** **IZ | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 93 | 221420027 | Ha** **İR | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 94 | 221420028 | Ta** **LU | Sondaj Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 95 | 221422002 | An** **AŞ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 96 | 221422011 | Ha** **AN | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 97 | 221422013 | Tu** **ÇA | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 98 | 221422016 | Se** **IŞ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 99 | 221422017 | Ka** **EK | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 100 | 221422018 | Al** **IÇ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 101 | 221422021 | Mu** **AY | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 102 | 221422022 | Ad** **AZ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 103 | 221422024 | Rı** **UR | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 104 | 221423003 | Ak** **IN | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 105 | 221423004 | Be** **AŞ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 106 | 221423007 | Ce** **AN | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 107 | 221423009 | Ad** **TA | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 108 | 221423052 | Ka** **ER | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 109 | 221423074 | Sa** **IN | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 110 | 221423076 | Ra** **UŞ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 111 | 221423077 | Se** **AN | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 112 | 221430006 | Um** **AN | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 113 | 221430008 | To** **EK | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 114 | 221430013 | Mu** **AN | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 115 | 221430016 | Oğ** **İN | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 116 | 221430018 | De** **ÜR | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 117 | 221430021 | Bu** **AN | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 118 | 221430023 | Er** **AY | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 119 | 221430031 | Ha** **AZ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 120 | 221430034 | Öz** **ÜN | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 121 | 221431005 | Yu** **CI | Madencilik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 122 | 221431014 | Al** **AK | Madencilik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 123 | 221431023 | Ab** **RK | Madencilik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 124 | 221431034 | Ay** **İR | Madencilik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 125 | 221431037 | Mu** **İN | Madencilik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 126 | 221431038 | Er** **AN | Madencilik Teknolojisi | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 127 | 221432003 | Öz** **YA | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 128 | 221432011 | Ba** **EN | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 129 | 221432012 | Se** **AĞ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 130 | 221432020 | Mu** **EZ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 131 | 221432040 | Nu** **AR | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| 132 | 221432042 | Ni** **AN | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4/a bendi gereği kaydı silindi | ||
| KARAR-3: 6569 sayih Turkiye Sağlık Enstitüleri Başkanhgi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 28.maddesinin c bendinde yer alan "Ogrenciler, bir yil sureli yabanci dil hazırlık sınıfı haric, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlanm azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan Iisans programlarının azami sekizyil, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır, Azami sureler icinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ile dört yıl üstüste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir" hükmü gereğince ilişik kesme durumuna gelen asağıdaki listede numarası, adı soyadı, programı bulunan öğrencilerimizin kaydının silinmesine; | ||||||
| S.No | Öğrenci Numarası | Adı Soyadı | Programı | İlişik Kesme Durumu | ||
| 1 | 201406040 | Ay** **UL | Lojistik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 2 | 201407038 | Sa** **Cİ | Mekatronik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 3 | 201414021 | İl** **IK | Elektronik Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 4 | 201417017 | Ha** **RI | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 5 | 201419053 | Mu** **DU | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 6 | 201423053 | Em** **CU | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 7 | 201428009 | Ce** **Dİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 8 | 201428054 | Me** **YA | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 9 | 201431016 | Ce** **CÜ | Madencilik Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 10 | 211419010 | Ec** **ER | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 11 | 221406038 | Ad** **Çİ | Lojistik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 12 | 221406057 | Er** **AL | Lojistik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 13 | 221406060 | Du** **IZ | Lojistik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 14 | 221406061 | Se** **AZ | Lojistik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 15 | 221407011 | Öm** **AR | Mekatronik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 16 | 221407025 | Mu** **İN | Mekatronik | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 17 | 221414016 | İs** **AŞ | Elektronik Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 18 | 221414029 | Ad** **EK | Elektronik Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 19 | 221416001 | Es** **AR | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 20 | 221416011 | Ra** **İZ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 21 | 221416017 | Si** **IK | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 22 | 221417038 | Şe** **RT | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 23 | 221417040 | Ce** **EN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 24 | 221419007 | Se** **AT | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 25 | 221419027 | Ka** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 26 | 221419029 | Ra** **Cİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 27 | 221419050 | Er** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 28 | 221419052 | Ka** **LA | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 29 | 221419060 | Fa** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 30 | 221419072 | Me** **EN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 31 | 221419073 | Ta** **AR | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 32 | 221419074 | Me** **ÜL | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 33 | 221419076 | Em** **AL | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 34 | 221419083 | Di** **UR | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 35 | 221419085 | Si** **AZ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 36 | 221419086 | Gö** **RT | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 37 | 221419090 | Ay** **AN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 38 | 221419092 | Bü** **TA | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 39 | 221419093 | Me** **ÜN | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 40 | 221419094 | Çi** **KA | Mimari Dekoratif Sanatlar | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 41 | 221422010 | Ce** **EL | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 42 | 221422014 | Bi** **EK | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 43 | 221423034 | Bu** **İN | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 44 | 221423053 | Ha** **LU | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 45 | 221423065 | Ra** **AŞ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 46 | 221431001 | Be** **OL | Madencilik Teknolojisi | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| 47 | 221432005 | Yi** **Cİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 yıl üst üste harç yatırmadı | ||
| KARAR-4: 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin ( c ) Fıkrası Uygulama İlkeleri” nin 4. Maddesinin ( c ) bendinde yer alan “İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.” gereğince işlem yapılmış ve 5 (beş) ve daha az başarısız dersi olanlara ek süre tanınmıştır. Bu ek sürelerini tamamlayan ve mezun olamayanlardan Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda ilişik kesme durumuna gelen aşağıdaki listede numarası, adı soyadı, programı bulunan öğrencilerimizin kayıtlarının silinmesine; | ||||||
| S.No | Öğrenci Numarası | Adı Soyadı | Programı | İlişik Kesme Durumu | ||
| 1 | 191407021 | Ba** **DU | Mekatronik | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 2 | 201407020 | Ça** **İN | Mekatronik | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 3 | 201414025 | Ab** **Cİ | Elektronik Teknolojisi | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 4 | 201416014 | On** **İN | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 5 | 201416021 | Me** **AŞ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 6 | 201420011 | Me** **AŞ | Sondaj Teknolojisi | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 7 | 201420013 | Ön** **UN | Sondaj Teknolojisi | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 8 | 201420021 | Em** **AN | Sondaj Teknolojisi | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
| 9 | 201423013 | Ar** **AK | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Ek Süre Sonunda mezun olamadı | ||
