2021-2022 GÜZ SONU İLK YÜZDE ON DERCESİ ELDE EDEN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİMİZ.
| ADI-SOYADI | PROGRAMI | NUMARASI | ORTALAMASI |
| Bu*** ME*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***57 | 3,18 |
| Tu*** ÖZ*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***39 | 3,09 |
| Ma*** PE*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 21***03 | 2,92 |
| Ca*** YA*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 21***15 | 2,7 |
| Se*** AL*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***19 | 2,65 |
| İr*** GÜ*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***10 | 2,64 |
| Mi*** ER*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 21***23 | 2,58 |
| Cu*** KÜ*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***25 | 2,58 |
| Da*** ÇE*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***22 | 2,56 |
| Me*** ÇA*** | Biyomedikal Chz. Tek. (İ.Ö) | 20***17 | 2,56 |
DUYURUMUZ 10 GÜN YAYINDA KALDIKTAN SONRA ASIL KARAR ALINCAĞI İÇİN BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEMELERİNDE NORMAL HARÇ YATIRILARAK DERS SEÇİLEBİLECEKTİR. (İNDİRİMLİ DEĞİL)
DAHA SONRA ÜBYS SİSTEMİNE ZİRAAT BANKASI İBAN HESAPLARINA İADE İŞLEMİ YAPILACAKTIR. SİSTEMDE İBAN BİLGİSİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ İBAN BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMELİDİR.